地 址:上海市静安区江杨南路466弄
电 话:86-021-56473713
传 真:021-56473709
邮 箱:1657249361@qq.com
产品概况:
CS2671AX耐压测试仪,高电压,小电流,准确,漏电流、测试时间连续任意设定,适应性强,同时显示被测实际值(时间、电压、电流同时显示),不合格声光报警,手动、遥控测试。
产品特征:
◆ 高电压,小电流,准确
◆ 漏电流、测试时间连续任意设定,适应性强
◆ 同时显示被测实际值(时间、电压、电流同时显示),不合格声光报警
◆ CS2671AX耐压测试仪手动、遥控测试
◆ 高压击穿保护
◆ DC输出可测电容器耐压、漏电流、高压硅堆、晶体管反向电压反向电流,一机多用
技术参数:
型号 | CS2671AX | CS2671BX | |||
A C W | 输出电压范围 | (0.00~10.00)kV | |||
zui大输出功率 | 200VA | 500VA | |||
zui大额定电流 | 20mA | 50mA | |||
电流档位 | 2mA、20mA | 2mA、20mA、50mA | |||
输出波形 | 正弦波 | ||||
输出波形失真度 | ≤5% | ||||
测试时间 | 0.0s~999s 0.0=连续测试 | ||||
D C W | 输出电压范围 | (0.00~10.00)kV | |||
zui大输出功率 | 100VA | 200VA | |||
zui大额定电流 | 10mA | 20mA | |||
电流档位 | 2mA、10mA | 2mA、20mA | |||
纹波系数 | ≤5% | ≤5% | |||
测试时间 | 0.0s~999s 0=连续测试 | 0.0s~999s 0=连续测试 | |||
电 压 表 | 范围 | (0.00~10.00)kV | |||
精度 | ±(5%+3个字) | ||||
分辨率 | 10V | ||||
显示数值 | 均方根值 | ||||
电 流 表 | 测量 范围 | AC | 0.100mA ~ 20.00mA | 0.100mA ~ 50.00mA | |
DC | 0.100mA ~ 10.00mA | 0.100mA ~ 20.00mA | |||
分辨率 | AC | 2mA档:1uA,20mA档:10uA,50mA(100mA)档:0.1mA | |||
DC | 2mA档:1uA,20mA档:10uA,50mA档:0.1mA | ||||
测量精度 | ±(5%+3个字) | ||||
计 时 器 | 范围 | 0.0s~999s | |||
zui小分辨率 | 0.1s | ||||
精度 | ±(1%+50ms) | ||||
PLC接口 | 有 | 有 | |||
远控接口 | 有 |
99499威尼斯安卓版下载专业提供CS2671AX耐压测试仪等产品信息,欢迎来电咨询!
地址:上海市静安区江杨南路466弄 谷歌Sitemap 管理登陆 ICP备案号:沪ICP备12032933号-20 技术支撑:智慧城市网
电话:86-021-56473713 传真:021-56473709 手机:13621915063,13774416198 联系人:万经理 邮箱:1657249361@qq.com